Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului a publicat vineri 25 februarie 2022 procedura de implementare a programului Start-up Nation – ROMÂNIA, prin care se poate obţine ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100.000 lei sau 200.000 lei.
Sursă http://turism.gov.ro/web/2022/02/25/proiect-de-act-normativ-31/
Obiectivul principal al programului, stimularea înființării de noi afaceri și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii existente (înfiinţate după 01.01.2020, inclusiv), îl face unul dintre cele mai aşteptate programe de către antreprenorii la început de drum.
Începând cu această sesiune, cererile de finanţare se vor depune online în aplicaţia https://granturi.imm.gov.ro./, simplificând astfel procesul de depunere, verificare şi soluţionare.
Programul este în faza de ghid consultativ până în data de 07.03.2020, iar deschiderea sesiunii se preconizează în perioada Martie – Aprilie.
Beneficiari Eligibili
Programul este destinat IMM-urilor cu capital privat românesc care îndeplinesc următoarele condiţii:
- Nu au datorii la bugetul de stat la data depunerii.
- Au fost înfiinţate după data de 01.01.2020, inclusiv.
- Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa X) şi autorizat până la momentul plății ultimei cereri de rambursare/plată.
- Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică.
- Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
- Persoanele care au calitatea de asociaţi / acţionari sau administratori care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.
Nu sunt eligibili operatorii economici ar căror acționarii sau asociații au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul măsurilor:
- Ediţii anterioare Start-up Nation
- “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” (Grant 2)
- Schema de ajutor de stat dedicate activităților HoReca (Grant Horeca)
Condiţii pentru cererea ajutorului financiar
- Crearea a cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finantare și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului
- Asigurarea cofinanțării în procent de minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului.
Cheltuieli Eligibile
Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării activităţilor aferente codului CAEN, autorizat cel târziu la momentul plății cererii de plată/ rambursare, pentru care se solicită finanţare.
Click pe fiecare categorie de cheltuieli eligibile pentru detalii.
Echipamente tehnologice, mijloace fixe, mobilier
Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.
Mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță.
Sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.
Autoturismele 100% electrice.
Este o cheltuială eligibilă şi achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004.
Spaţii de lucru, producţie, prestări servicii şi comerţ
Este eligibilă achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ.
Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț.
Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă atât la momentul achiziției cât și pe toată durata de implementare a programului.
În categoria spații mobile de lucru/producţie/prestări servicii/comerț sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de lucru/producţie/prestări servicii/comerț nu este necesar raport ANEVAR.
Mijloace de transport
Sunt eligibile autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială.
Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului în valoare eligibilă de maxim 50000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.
Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi si pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.
Nu sunt eligibile vehiculele cu simbol G (vehicule de teren), listă Aici.
Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.
Salarii, utilităţi, servicii contabilitate şi chirii
Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ.
Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli reprezintă o sumă forfetară de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, pentru asumarea a două locuri de muncă valoarea cheltuielilor este de maxim 10.000 lei.
Pachet digital – Voucher de digitalizare
Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim 25000 lei.
Acestea trebuie să conţină minim site de prezentare a activităţii sau magazin on-line, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică.
Cheltuielile de înregistrare a domeniu, fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site sunt eligibile.
Site-ul trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare.
Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete.
Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanţare.
Active necorporale
Sunt eligibile cheltuielile privind activele necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică.
Pentru francize se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană.
Cursuri de dezvoltare antreprenorială
Sunt eligibile cursurile de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/acționarul/angajații societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei/persoană.
TVA
Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal este eligibilă.
Consultanţă Start-Up Nation
Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, este eligibilă în valoare de maxim 8000 lei, decontabilă în ultima cerere de rambursare/plată.
Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare.
Plăcuţe informative
Prin program, este obligatoriu achiziţia a două plăcuţe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei.
Cheltuieli financiare aferente creditelor şi garanţiilor
Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.
Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanțează.
Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică, site-uri de matrimoniale.
Oportunutatea investiţiei
Prin program se poate obţine un ajutor financiar maxim în valoare de 100.000 lei pentru asumarea şi menţinerea unui loc de muncă, sau 200.000 lei pentru două locuri de muncă.
În ambele cazuri, ajutorul financiar poate reprezenta maxim 95% din cheltuielile eligibile. Diferenţa de 5% este reprezentată de către cofinţarea proprie.
TVA este considerat cheltuială eligibilă doar pentru societăţile neplătitoare de TVA.
Cheltuielile privind digitalizarea şi cursurile de dezvoltare sunt eligibile, iar valoarea eligibilă acoperă costurile lor.
Selecţia proiectelor
Admiterea finanţării se va face în baza punctajului obţinut la evaluarea formularelor de înscriere, în ordine descrescătoare.
Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte, iar punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 puncte, iar departajarea în caz de egalitate se face în funcție de criteriile de evaluare din cadrul măsurii.
Criterii Evaluare
Criterii privind evaluarea on-line a planului de Afaceri Start-up Nation România 2022
Domeniu de Activitate Cod CAEN Procent din cifra de afaceri totala activitati productie + industrii creative conform situației ONRC | Punctaj |
Procent CAEN ≥ 1% | 20 |
Procent CAEN ≥ 0,1% < 1% | 15 |
Procent CAEN < 0,1 | 10 |
Listă coduri CAEN 20 puncte
CAEN | Activitate | Procent |
6201 | Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) | 6.4008 |
7112 | Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea | 4.907 |
2511 | Fabricarea de construcții metalice si parti componente ale structurilor metalice | 3.5518 |
1071 | Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie | 3.1098 |
7311 | Activități ale agențiilor de publicitate | 2.7923 |
8622 | Activități de asistenta medicala specializata. | 2.3393 |
3109 | Fabricarea de mobila n.c.a | 2.3336 |
1610 | Tăierea si rindeluirea lemnului | 2.2268 |
6202 | Activități de consultanta in tehnologia informatiei | 2.2141 |
2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții | 1.8922 |
1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) | 1.8156 |
3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate | 1.7923 |
2229 | Fabricarea altor produse din material plastic | 1.7869 |
2221 | Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic | 1.7165 |
1812 | Alte activități de tiparire n.c.a | 1.6237 |
2562 | Operatiuni de mecanica generala | 1.5908 |
2932 | Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule | 1.5021 |
8623 | Activități de asistenta stomatologica | 1.3606 |
2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic | 1.3562 |
1013 | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) | 1.2729 |
2363 | Fabricarea betonului | 1.2432 |
1051 | Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor. | 1.2065 |
8690 | Alte activități referitoare la sanatatea umana | 1.186 |
6209 | Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei | 1.0804 |
6311 | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe | 1.0668 |
2550 | Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor | 1.0549 |
1721 | Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton | 1.0333 |
812 | Activități de curatenie | 1.0214 |
7111 | Activități de arhitectura | 1.0081 |
Listă coduri CAEN 15 puncte
CAEN | Activitate | Procent |
5829 | Activități de editare a altor produse software | 0.9857 |
1520 | Fabricarea incaltamintei | 0.8838 |
2361 | Fabricarea produselor din beton pentru construcții | 0.8662 |
7120 | Activități de testari si analize tehnice. Această clasă include: efectuarea de testări fizice, chimice sau a altor testări | 0.8636 |
7490 | Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. | 0.8156 |
2512 | Fabricarea de usi si ferestre din metal | 0.7817 |
7219 | Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie. | 0.715 |
1392 | Fabricarea de articole confectionate din textile | 0.6951 |
1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru construcții | 0.6923 |
8610 | Activităţi de asistenţă spitalicească | 0.6617 |
811 | Activitati de servicii suport combinate | 0.6489 |
2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. | 0.6447 |
3101 | Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine | 0.6276 |
8621 | Activitati de asistenta medicala generala | 0.6145 |
2433 | Productia de profile obtinute la rece | 0.5957 |
2712 | Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii | 0.5639 |
2219 | Fabricarea altor produse din cauciuc | 0.5623 |
1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. | 0.562 |
3250 | Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice | 0.5239 |
1039 | Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a. | 0.5048 |
2651 | Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control | 0.499 |
1107 | Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate | 0.4899 |
2120 | Fabricarea preparatelor farmaceutice | 0.4734 |
8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. | 0.4694 |
2790 | Fabricarea altor echipamente electrice | 0.4511 |
7312 | Servicii de reprezentare media | 0.435 |
1072 | Fabricarea biscuitilor si piscoturilor, fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie | 0.431 |
2561 | Tratarea si acoperirea metalelor | 0.4298 |
2899 | Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. | 0.4294 |
2059 | Fabricarea altor produse chimice n.c.a. | 0.4255 |
2711 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii | 0.4253 |
5911 | Activități de productie cinematografica | 0.4231 |
2920 | Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci. | 0.4212 |
2611 | Fabricarea subansamblurilor electronice (module) | 0.4209 |
2030 | Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor. | 0.4137 |
7320 | Activități de studiere a pieței si de sondare a opiniei publice. | 0.413 |
2312 | Prelucrarea si fasonarea sticlei plate | 0.4119 |
2041 | Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere | 0.3939 |
1629 | Fabricarea altor produse din lemn | 0.3906 |
2829 | Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a. | 0.3872 |
9329 | Alte activități recreative si distractive n.c.a. | 0.3762 |
7410 | Activități de design specializat | 0.3736 |
1020 | Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor | 0.3574 |
5811 | Activitati de editare a cartilor | 0.3538 |
2593 | Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanturi si arcuri | 0.3503 |
3011 | Construcţia de nave şi structuri plutitoare | 0.3482 |
2453 | Turnarea metalelor neferoase usoare | 0.334 |
2732 | Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice | 0.3279 |
1083 | Prelucrarea ceaiului şi cafelei | 0.3161 |
2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat | 0.3082 |
1412 | Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru | 0.3066 |
2399 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. | 0.2922 |
1084 | Fabricarea condimentelor si ingredientelor | 0.2903 |
1722 | Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton | 0.2878 |
1419 | Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. | 0.2872 |
1729 | Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a. | 0.2862 |
1310 | Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile | 0.2846 |
2825 | Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic | 0.2839 |
3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a | 0.282 |
3821 | Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase | 0.2751 |
1624 | Fabricarea ambalajelor din lemn | 0.274 |
2410 | Producția de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje | 0.2561 |
1621 | Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn. | 0.2468 |
2370 | Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei. | 0.2447 |
2892 | Fabricarea utilajelor pentru extracție si construcții. | 0.243 |
3030 | Fabricarea de aeronave si nave spatiale | 0.2302 |
6312 | Activități ale portalurilor web | 0.2289 |
1414 | Fabricarea de articole de lenjerie de corp | 0.2274 |
2110 | Fabricarea produselor farmaceutice de baza | 0.2239 |
1320 | Producția de tesaturi | 0.2108 |
1512 | Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament. | 0.2039 |
1082 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase. | 0.1925 |
2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice. | 0.1891 |
2369 | Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos | 0.1869 |
8553 | Scoli de conducere (pilotaj) | 0.1837 |
5813 | Activități de editare a ziarelor. | 0.1834 |
1395 | Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte | 0.1799 |
2332 | Fabricarea cărămizilor, tiglelor si a altor produse pentru construcții, din argila arsa | 0.1792 |
2893 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor si tutunului | 0.1776 |
1439 | Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte. | 0.1675 |
1399 | Fabricarea altor articole textile n.c.a. | 0.1661 |
3103 | Fabricarea de saltele si somiere | 0.1656 |
6203 | Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul. | 0.1619 |
2931 | Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul | 0.1591 |
7420 | Activități fotografice | 0.1553 |
2813 | Fabricarea de pompe si compresoare | 0.151 |
2841 | Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului | 0.1505 |
2352 | Fabricarea varului si ipsosului | 0.1439 |
2013 | Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza. | 0.14 |
2572 | Fabricarea articolelor de feronerie | 0.1387 |
5814 | Activitati de editare a revistelor si periodicelor | 0.138 |
2815 | Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie. | 0.1374 |
2364 | Fabricarea mortarului | 0.1339 |
7430 | Activități de traducere scrisă si orala (interpreti) | 0.1328 |
2042 | Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) | 0.131 |
2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicații | 0.1308 |
2529 | Producția de rezervoare, cisterne si containere metalice | 0.1299 |
3230 | Fabricarea articolelor pentru sport. | 0.129 |
2740 | Fabricarea de echipamente electrice de iluminat. | 0.1267 |
3102 | Fabricarea de mobila pentru bucatarii. | 0.1258 |
2020 | Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice | 0.1242 |
9313 | Activități ale centrelor de fitness | 0.1203 |
1723 | Fabricarea articolelor de papetarie | 0.1188 |
3240 | Fabricarea jocurilor si jucariilor | 0.1178 |
1012 | Prelucrarea si conservarea carnii de pasare. | 0.1171 |
2016 | Fabricarea materialelor plastice in forme primare. | 0.1166 |
2573 | Fabricarea uneltelor | 0.1163 |
1073 | Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare. | 0.1121 |
9002 | Activități suport pentru interpretare artistica (spectacole) | 0.1105 |
2443 | Producția plumbului, zincului si cositorului | 0.1102 |
2849 | Fabricarea altor masini-unelte n.c.a. | 0.1094 |
2442 | Metalurgia aluminiului. | 0.1071 |
3822 | Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase | 0.1054 |
5920 | Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala | 0.1042 |
3020 | Fabricarea materialului rulant. | 0.1031 |
8730 | Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure. | 0.1016 |
9003 | Activități de creație artistica | 0.1015 |
1081 | Fabricarea zaharului | 0.1014 |
6399 | Alte activități de servicii informationale n.c.a. | 0.1007 |
2594 | Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe | 0.1005 |
1092 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie. | 0.1 |
Valoarea aportului propriu – Cofinanţare Valoarea procentului aferent aportului propriu din valoarea eligibilă a proiectului. | Punctaj |
Cofinanţare ≥ 15% | 20 |
Cofinanţare ≥ 10% | 15 |
Cofinanţare ≥ 5% | 10 |
Criterii aferente investiţiei Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice din valoarea cheltuielilor eligibile. | Punctaj |
≥ 60% | 20 |
≥ 50% | 15 |
≥ 40% | 10 |
Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă | Punctaj |
DA | 10 |
NU | 0 |
Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială sau declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului. | Punctaj |
DA | 5 |
NU | 0 |
Criterii aferente cursurilor de competențe digitale Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale, sau declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale pînă la momentul decontului. | Punctaj |
DA | 5 |
NU | 0 |
Criterii aferente debutului în afaceri Asociații/acționarii au mai avut sau nu calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării societății cu care aplică. | Punctaj |
NU | 10 |
DA | 0 |
Criterii aferente componentei de inovare a proiectului Planul de afaceri este bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție/documentație depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție, SAU produsele / serviciile întreprinderii sunt brevetate / în curs de brevetare sau reprezintă rezultatul unei cercetari știintifice. | Punctaj |
DA | 10 |
NU | 0 |
Recomandarea noastră este obţinerea unui punctaj cât mai mare. Având în vedere că 100 de puncte se pot obţine doar în baza unei cercetări științifice sau pe un brevet de invenție un punctaj de 90 puncte oferă şanşe reale în obţinerea ajutorului financiar.
Serviciu de consultanţă Start-Up Nation 2022
Serviciul de consultanţă ofertat pentru programul Start-Up Nation 2022 începe cu analiza ideii de afacere, calcularea punctajului preliminar şi ajustarea acestuia pentru creşterea şanşelor de finanţare.
După semnarea contractului de colaborare, serviciul se extinde pe toată perioada de desfăşurare a proiectului, începând cu elaborarea Planului de Afacere (buget, analiză economică, financiară) – transmiterea cererii şi semnarea contractului de finanţare – implementarea proiectului şi monitorizarea proiectului pe toată perioada necesară de 3 ani.
Formular Contact Start-Up
Prin formular ne dorim să colectăm minimul de informaţii necesare pentru a putea avea o discuţie şi a oferta serviciul de consultanţă.